Tragen Sie Bars
marke : HYSTER / OEM
Die HERKUNFT der Produkte : China
Die lieferzeit : Innerhalb von 7-20 Tagen
Die fähigkeit, : 100 Tonnen pro Monat
Tragen Sie Bars
Wir nennen sie auch Verschleißblöcke, Standard-Verschleißleisten, DLP-Verschleißleisten.
Material: ASTM A532 15 / 3CrMo Klasse II Typ B Eisenguss mit hohem Chromgehalt (700 BHN-63 Rc), metallurgisch gebondet (vakuumgelötet) auf Weichstahl-Trägerplatte.
Wear bar products ist für den einfachen Gebrauch und die Installation in Rutschen, Trichtern, Behältern, Prallwänden, Siebplatten und allgemeinem Verschleißschutz in der festen und mobilen Anlagenanwendung konzipiert. Es kann geschweißt und verschraubt werden, um den Bedürfnissen der anderen Ausrüstung zu entsprechen. Verschleißleisten bieten einen ausgezeichneten Schutz, wenn sie als Tumble-Stäbe oder als Rock-Box-Gestänge verwendet werden. Sie dienen auch dazu, schweren Erdbewegungsmaschinen Schutz zu bieten.
Vorteile:
Langes Leben -- Proprietäres High Carbon ASTM A532 Weißeisen mit 700 BHN Härte, um eine extrem gute Beständigkeit gegen die meisten Verschleißanwendungen zu bieten. Metallurgisch mit einer schweißbaren Stahlplatte verbunden. Die Wirkung wird die Integrität der verschleißfesten Oberfläche nicht zerstören.
Anpassungsfähigkeit -Standard-Kohlenstoffstahl-Schweißprozesse sind geeignet, ohne spezielle Verfahrens- oder Vorwärmanforderungen. Als Alternative zum Schweißen können Bolzen einfach angebracht werden oder eine beliebige Form eines Bolzens oder Schraubenlochs eingebaut werden.
Flexibilität -Hyster Tech kann sowohl Standard- als auch Nicht-Standardgrößen und -formen produzieren, um den Anforderungen unserer Kunden zu entsprechen. Dazu gehören quadratische, rechteckige, runde und dreieckige Formen und Größen, die zu einer Vielzahl von Verschleißoberflächen passen. Sonderformen können nach Bedarf gerüstet und geliefert werden.
Vielseitigkeit -Der Verschleißbereich reicht von 5 mm - 75 mm und die Dicke mit der Stahlplatte von 3 mm - 25 mm. Sie entscheiden über die Dicke der verschleißfesten Schicht oder wählen aus unserer kompletten Standardproduktlinie oder haben ein neues Design, das ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Standard Abmessungen und Gewicht:
Hyster Artikelnummer | Alternative Artikel-Nr., | Größe | Dimension (mm) | NW | ||||
(mm) | EIN | B | C | D | E | (kg) | ||
HSd 200A | DLP 919 | 200x25x25 | 200 | 25 | 15 | 10 | 25 | 1 |
HSd 200B | DLP 1200 | 200x75x75 | 200 | 75 | 63 | 12 | 75 | 8.9 |
HSd 300A | DLP 1191 | 300x25x25 | 300 | 25 | 15 | 10 | 25 | 1.5 |
HSd 153 | DLP 295 | 153x38x33 | 153 | 38 | 25 | 8 | 33 | 1.5 |
HSd 300B | DLP 4 | 300x38x33 | 300 | 38 | 25 | 8 | 33 | 3 |
HSd 190A | DLP 508 | 190x50x30 | 190 | 50 | 20 | 10 | 30 | 2.2 |
HSd 115 | DLP 2265 | 115x50x50 | 115 | 50 | 38 | 12 | 50 | 2.3 |
HSd 127 | DLP 337 | 127x50x50 | 127 | 50 | 38 | 12 | 50 | 2.4 |
HSd 150A | DLP 1101 | 150x50x50 | 150 | 50 | 40 | 10 | 50 | 2.9 |
HSd 190B | DLP 343 | 190x50x50 | 190 | 50 | 40 | 10 | 50 | 3.7 |
HSD 210 | DLP 369 | 210x50x50 | 210 | 50 | 38 | 12 | 50 | 4.1 |
HSd 230 | DLP 125 | 230x50x50 | 230 | 50 | 38 | 12 | 50 | 4.5 |
HSd 294 | DLP 453 | 294x50x50 | 294 | 50 | 40 | 10 | 50 | 5.8 |
HSd 300C | DLP 2017 | 300x50x50 | 300 | 50 | 40 | 10 | 50 | 5.9 |
HSD 300D | DLP 2358 | 300x150x60 | 300 | 150 | 48 | 12 | 60 | 21.1 |
HSd 432 | DLP 201A | 432x50x50 | 432 | 50 | 38 | 12 | 50 | 8.5 |
HSD 450 | DLP 202 | 450x38x31 | 450 | 38 | 25 | 6 | 31 | 4.2 |
HSD 600 | DLP 2230 | 600x50x50 | 600 | 50 | 38 | 12 | 50 | 11.8 |
HSd 150B | DLP 184 | 150x75x39 | 150 | 75 | 29 | 10 | 39 | 3.4 |
HSD 150C | DLP 528 | 150x75x50 | 150 | 75 | 40 | 10 | 50 | 4.4 |
HSD 150D | DLP 619 | 150x75x60 | 150 | 75 | 50 | 10 | 60 | 5.3 |
Hinweis: Ohrstecker Extra
Wenn Lichtbogenbolzen erforderlich sind, geben Sie bitte die erforderliche Größe und Position an.